Clasificación de las Marcas
Rendimiento Ecológico del Sector Privado
Evaluamos a las empresas basándonos en sus impactos ambientales medidos según los 5 Pilares de Eco-Rating. Esta clasificación destaca el rendimiento sectorial y la estrategia de sostenibilidad.
| Empresa / Marca | Sector | Nota Ecorating | P1. Planeta (Clima) | P2. Producción (Recursos) | P3. Paisajes (Biodiversidad) | P4. Proximidad (Cadena) | P5. Rendimiento (Estrategia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Marca/Empresa 1] | Energía | AAA | A | A | A | A | A |
| [Marca/Empresa 2] | Automóvil | BBB | B | B | A | B | B |
| [Marca/Empresa 3] | Textil | C | B | C | B | D | C |
| [Marca/Empresa 4] | Tecnología | A | A | A | A | B | B |
| [Marca/Empresa 5] | Construcción | AAA | A | A | A | A | A |
Consultar la Base de Datos Completa
¡Esta clasificación sectorial es solo un vistazo! Para explorar las notas detalladas de todas las empresas y marcas, consultar los análisis de tendencias o filtrar por sector, acceda a nuestra plataforma completa.
Acceder a todos los datos de empresas y marcas 📈