Eco-Rating Bewertungsmethoden
Ecorating: Die Ratingagentur für ökologische Auswirkungen
Ecorating ist die erste globale Ratingagentur, die sich ausschließlich dem Wohlergehen des Planeten widmet. Inspiriert von Finanz-Ratingagenturen bewerten wir die ökologischen Auswirkungen von allem: Produkten, Unternehmen und Ländern. Unsere Methodik basiert auf fünf Säulen (Planet, Produktion, Landschaften, Proximität, Performance), um einen zuverlässigen und universellen Score zu liefern. Von der Note AAA (Ökologischer Vorreiter) bis D (Nachgewiesenes Versagen) bieten wir die notwendige Transparenz, um die Entscheidungen von Verbrauchern, Investoren und Regierungen in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu lenken.
1. Ecorating Bewertungsskala
Diese Skala ermöglicht es, die ökologischen Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen zu klassifizieren, vom Ökologischen Vorreiter bis zum Nachgewiesenen Versagen, basierend auf einem Score, der aus unseren Indikatoren berechnet wird.
| Ecorating-Note | Bedeutung | Numerischer Score (Beispiel) | Ökologische Implikation |
|---|---|---|---|
| AAA | Ökologischer Vorreiter | ≥90 | Geringste Auswirkungen, positiver Beitrag zum Wandel. |
| AA | Exzellente Performance | 80–89 | Leistung deutlich über dem Branchendurchschnitt. |
| A | Gute Performance | 70–79 | Gute Praktiken, klare Ausrichtung auf ökologische Ziele. |
| BBB | Zufriedenstellend | 60–69 | Bestehensschwelle. Einhaltung minimaler regulatorischer Anforderungen. |
| BB | Unter Beobachtung | 50–59 | Signifikante Umweltrisiken. Dringende Verbesserungen erforderlich. |
| B | Hohe Anfälligkeit | 40–49 | Nicht nachhaltiges Wirkungsmodell auf mittlere Sicht. |
| CCC | Ökologisches Versagen | 30–39 | Starke Exposition gegenüber Kontroversen, schwere Nichtkonformität. |
| D | Nachgewiesenes Versagen | <30 | Ökologischer Bankrott, irreversible oder illegale Auswirkungen. |
2. Die fünf Säulen (5P) und Schlüsselindikatoren
Die Bewertung basiert auf fünf Säulen, die die wesentlichen Bereiche der Umweltauswirkung repräsentieren. Jede Säule hat ein spezifisches Gewicht bei der Berechnung des finalen Scores von 100 Punkten.
| Säule | Detailliertes Kriterium | Gewichtung | Bewertungsmethode |
|---|---|---|---|
| P1. Planet (Klima) | CO2-Fußabdruck (THG) | 25% | Gesamte CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus (Rohstoffe, Transport, Herstellung, Nutzung, Lebensende). |
| P2. Produktion (Ressourcen) | Zirkularität & Verbrauch | 35% | Anteil recycelter Materialien, Wasser-/Energieverbrauch pro Einheit, Verwendung erneuerbarer Materialien. |
| P3. Landschaften (Biodiversität) | Verschmutzung | 15% | Auswirkungen auf Wasser (Eutrophierung, Versauerung), Toxizität, Risiko für die Biodiversität. |
| P4. Proximität (Lieferkette) | Herkunft / Transport | 10% | Zurückgelegte Distanz, Transportmittel (geringe/hohe Auswirkung). |
| P5. Performance (Nachhaltigkeit) | Lebensdauer & Reparierbarkeit | 15% | Reparierbarkeitsindex (Teileverfügbarkeit, Demontagefreundlichkeit), Robustheit, Garantie. |
| Gesamtgewichtung | 100% | ||
3. Vom Score zu Maßnahmen
Der finale Score (bis 100) ist die gewichtete Summe der Leistungen in jeder der fünf Säulen. Dieser Score wird dann in eine alphabetische Note (AAA bis D) umgewandelt, die verwendet wird für:
- Verbraucher: Um beim Kauf von Produkten eine schnelle und ethische Wahl zu treffen.
- Unternehmen: Um Verbesserungsbereiche klar zu identifizieren (oft P1 und P2, die das größte Gewicht haben).
- Investoren: Um ökologische Risiken in Investitionsentscheidungen einzubeziehen.
Unser Ziel ist es, nicht nur eine Bewertung abzugeben, sondern ein Entscheidungshilfstool bereitzustellen, um den globalen ökologischen Wandel zu beschleunigen.